Synergy Devices ltd Logo
Telefon İngiltere: +44 (01494) 769020


E-posta adresi: sales@SpeedMixer.co.uk
Synergy Devices Ltd
Unit 2  Network 4 Cressex Business Park,
Lincoln Road, High Wycombe.
Buckinghamshire     HP12 3RF
Büyük Britanya

Müşterilerimizin ihtiyaçlarının çoğu, küçük ,  orta  ve  büyük  makine platformları olarak kategorize edilen "kullanıma hazır" SpeedMixers ürünümüzün kapsamına girer  . Uygulamanız özel veya özel bir çözüm gerektirdiğinde - size mükemmel SpeedMixer'ı oluşturmanıza yardımcı olmak için buradayız.

Özel renkler gibi basit modifikasyonlardan, özel geometriler, özel dengeleme ve benzersiz dış kaplamalar gerektiren daha karmaşık projelere kadar çeşitli özel ve özel makineler oluşturabiliriz.

İhtiyaçlarınıza ve uygulamalarınıza en uygun SpeedMixer'in hangisi olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için bizimle iletişime geçin.

Özel Mikserler

Müşterilerin benzersiz malzeme yoğunluğu zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için kısa sipariş olarak temin edilebilen bir dizi özel SpeedMixer ürünümüz var.

 

Teknik özellikler:
Modeli Maksimum
Konteyner
Hacmi
Maksimum
Malzeme
[konteyner
başına]
Vakumlu
Karıştırma
Maksimum
Hız
dev / dak
Boyut
(YxGxD, cm.)
Yaklaşık.
Makine
Ağırlığı
(kg)
Yaklaşık.
Dokunmatik
Ekran
Arayüzü
Programlar
Karışım
Bölgeleri
DAC 330-200 330 200 gm İsteğe bağlı 2500 dev / dak 53.3x30.5x40.6 34 No 3 1
DAC 330-200 PRO 330 200 gm İsteğe bağlı 2500 dev / dak 53.3x30.5x40.6 34 Yes 150 10 A kadar
DAC 960-300 960 300 mg Hayır 2750 dev / dak 58.4x43.7x65.0 109 Yes 250 10 A kadar
DAC 960-300 VAC 960 300 gm Evet 2750 dev / dak 64.0x43.7x69.1 113 Yes 250 10 A kadar
DAC 960-500 960 500 gm Hayır 2350 dev / dak 58.4x43.7x65.0 109 Yes 250 10 A kadar
DAC 960-500 VAC 960 500 gm Evet 2350 dev / dak 64.0x43.7x69.1 113 Yes 250 10 A kadar
DAC 960-600 960 600 gm Hayır 1850 dev / dak 58.4x43.7x65.0 109 Yes 250 10 A kadar
DAC 960-600 VAC 960 600 gm Evet 1850 dev / dak 64.0x43.7x69.1 113 Yes 250 10 A kadar
DAC 1200-600 1200 600 gm Hayır 1850 dev / dak 58.4x43.7x65.0 109 Yes 250 10 A kadar
DAC 1200-600 VAC 1200 600 gm Evet 1850 dev / dak 64.0x43.7x69.1 113 Yes 250 10 A kadar
DAC 960-700 960 700 gm Hayır 1600 dev / dak 58.4x43.7x65.0 109 Yes 250 10 A kadar
DAC 960-700 VAC 960 700 gm Evet 1600 dev / dak 64.0x43.7x69.1 113 Yes 250 10 A kadar
DAC 1200-700 1200 700 gm Hayır 1600 dev / dak 58.4x43.7x65.0 109 Yes 250 10 A kadar
DAC 1200-700 VAC 1200 700 gm Evet 1600 dev / dak 64.0x43.7x69.1 113 Yes 250 10 A kadar
DAC 960-1000 960 1000 gm Hayır 1600 dev / dak 64.0x43.7x69.1 116 Yes 250 10 A kadar
DAC 960-1000 VAC 960 1000 gm Evet 1600 dev / dak 64.0x43.7x69.1 120 Yes 250 10 A kadar
DAC 2000-1000 2000 1000 gm Hayır 1200 dev / dak 60.0 x 53.3 x 76.5 136 Yes 250 10 A kadar
DAC 2000-1000 VAC 2000 1000 gm Evet 1200 dev / dak 67.3 x53.3 x 81.3 145 Yes 250 10 A kadar



SpeedMixer® Synergy Devices Logo

Telif hakkı © 2002‑24 · afhsr için tüm hakları saklıdır · Synergy Devices Ltd